﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TodoEbook.net tu Blog.</title>
	<atom:link href="http://www.todoebook.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoebook.net</link>
	<description>Todo para tu Ebook</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 17:24:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>TIENDA Cartuchos Tinta y Toner</title>
		<link>http://www.todoebook.net/autores/tienda-cartuchos-tinta-y-toner.html</link>
		<comments>http://www.todoebook.net/autores/tienda-cartuchos-tinta-y-toner.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[A B C]]></category>
		<category><![CDATA[A-Z]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Dumas]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Clásica]]></category>
		<category><![CDATA[Cuento]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[D E F]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[G H I]]></category>
		<category><![CDATA[Griego]]></category>
		<category><![CDATA[Géneros]]></category>
		<category><![CDATA[H]]></category>
		<category><![CDATA[H.P. Lovecraft & E. Hoffmann Price]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[J]]></category>
		<category><![CDATA[J K L]]></category>
		<category><![CDATA[Juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Latino]]></category>
		<category><![CDATA[Lectores (E-readers)]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[M N Ñ]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Jose de Larra]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Twain]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Lutero]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Shelley]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Montaigne]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel de Cervantes Saavedra]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel de Unamuno]]></category>
		<category><![CDATA[Mijail Bakunin]]></category>
		<category><![CDATA[Moliere]]></category>
		<category><![CDATA[Mushasi Miyamoto]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Maquiavelo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novela]]></category>
		<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[O P Q]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Wilde]]></category>
		<category><![CDATA[Ovidio]]></category>
		<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[PCE]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Antonio de Alarcon]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Calderon de la Barca]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro de Madrazo]]></category>
		<category><![CDATA[Platon]]></category>
		<category><![CDATA[Plutarco]]></category>
		<category><![CDATA[Poesia]]></category>
		<category><![CDATA[Polibio]]></category>
		<category><![CDATA[PublicaTusLibros]]></category>
		<category><![CDATA[Q]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[R S T]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon de Mesonero Romanos]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon del Valle-Inclan]]></category>
		<category><![CDATA[Robert E Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Louis Stevenson]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Curto]]></category>
		<category><![CDATA[Romántica]]></category>
		<category><![CDATA[Rosalia de Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario Sabaniego Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Dario]]></category>
		<category><![CDATA[Rudyard Kipling]]></category>
		<category><![CDATA[Ryunosuke Akutagawa]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Samaniego]]></category>
		<category><![CDATA[San Agustin]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan de la Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Teresa de Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Sheridan Le Fanu]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmund Freud]]></category>
		<category><![CDATA[Sofocles]]></category>
		<category><![CDATA[Soren Kierkegaard]]></category>
		<category><![CDATA[Stendhal]]></category>
		<category><![CDATA[Suetonio]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Bin]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Tzu]]></category>
		<category><![CDATA[Suspenso y Policiaca]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Tirso de Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Moro]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas de Iriarte]]></category>
		<category><![CDATA[U]]></category>
		<category><![CDATA[U V W]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Blasco Ibañez]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hugo]]></category>
		<category><![CDATA[Virgilio]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Woolf]]></category>
		<category><![CDATA[Voltaire]]></category>
		<category><![CDATA[W]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Whitman]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Scott]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Irving]]></category>
		<category><![CDATA[Wikilibros]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wilkie Collins]]></category>
		<category><![CDATA[William Hope Hodgson]]></category>
		<category><![CDATA[William Shakespeare]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<category><![CDATA[X Y Z]]></category>
		<category><![CDATA[Y]]></category>
		<category><![CDATA[Z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoebook.net/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 346px"><a href="http://www.TintaClub.com"><img title="TinTaClub.com | Tienda Cartuchos Tinta y Toners :Comprar" src="http://images04.olx.es/ui/16/36/54/1320863416_278123254_2-CARTUCHOS-TINTA-Y-TONER-BARATOS-para-su-Impresora-ya-a-la-venta-Madrid.jpg" alt="" width="336" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">www.Tintaclub.com</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoebook.net/autores/tienda-cartuchos-tinta-y-toner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Ebooks cada ves mas Vendidos.</title>
		<link>http://www.todoebook.net/noticias/los-ebooks-cada-ves-mas-vendidos.html</link>
		<comments>http://www.todoebook.net/noticias/los-ebooks-cada-ves-mas-vendidos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 12:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoebook.net/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[De La Vergne  analista de Gartner Hugues, ha manifestado que en los últimos dos años, el mercado de lectores electrónicos ha crecido “dramáticamente”, impulsado por las ventas de ereaders de Amazon, principalmente en USA, donde este año, se superarán los 4 millones.   Las ventas de libros electrónicos se incrementarán un 79,8%, hasta alcanzar los]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="rtejustify" style="text-align: center;">De La Vergne  analista de Gartner Hugues, ha manifestado que en los últimos dos años, el mercado de lectores electrónicos ha crecido “dramáticamente”, impulsado por las ventas de ereaders de Amazon, principalmente en USA, donde este año, se superarán los 4 millones.</p>
<p class="rtejustify"> </p>
<p class="rtejustify">Las ventas de libros electrónicos se incrementarán un 79,8%, hasta alcanzar los 6,6 millones de unidades vendidas, en 2010 y superarán los 11 millones de unidades en 2011, lo que supone un incremento del 68,3% respecto al ejercicio anterior, según las estimaciones de Gartner.</p>
<p class="rtejustify"> </p>
<p class="rtecenter" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="width: 322px; height: 317px;" src="http://adelur.org/imageneszonaereaders/nvsbl-l33-ebook-tactil-wifi72.jpg" alt="" /></p>
<p class="rtejustify">
De La Vergne señaló que Norteamérica seguirá siendo un mercado clave hasta el 2014, aunque su dominio irá decayendo a medida que regiones como Europa Occidental y Asia Pacífico vayan tomando más relevancia.</p>
<p class="rtejustify"> </p>
<p class="rtejustify">Amazon, Barnes &amp; Noble y Sony dominan el mercado, pero en el futuro, pueden aparecer nuevos competidores con dispositivos de bajo coste subsidiados por proveedores de contenidos digitales.</p>
<p class="rtejustify"> </p>
<p class="rtejustify">Según manifestó la consultora, el aumento de ventas de tablets, tipo iPad representa una amenaza para los fabricantes de lectores electrónicos, que han tenido que reducir sus precios para poder competir con los nuevos dispositivos que incluyen otras funcionalidades, lo que ha supuesto una reducción de márgenes.</p>
<p class="rtejustify"> </p>
<p class="rtecenter" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="width: 428px; height: 264px;" src="http://www.zonaebook.com/images/analisis/spcinternet5500/DPP_0002.JPG" alt="" /></p>
<p class="rtejustify"> </p>
<p class="rtejustify">Esta “canibalización” de los ereaders respecto de las tablets, propiciará la bajada de los precios de los lectores electrónicos para poder seguir manteniéndose en el mercado.</p>
<p class="rtejustify">Estamos de enhorabuena, es posible que este año, no haya tampoco “boom” de ventas de lectores electrónicos en navidades, pero lo que si parece que va a haber es bajada importante de precios, que previsiblemente producirá un aumento en las ventas en comparación con el año anterior, en el que la mayoría de las empresas, terminaron por acumular stocks importantes de dispositivos después de la campaña de navidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoebook.net/noticias/los-ebooks-cada-ves-mas-vendidos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTOTIPO PAPEL ELECTRONICA DE SONY</title>
		<link>http://www.todoebook.net/noticias/prototipo-papel-electronica-de-sony.html</link>
		<comments>http://www.todoebook.net/noticias/prototipo-papel-electronica-de-sony.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoebook.net/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ha mostrado en una convención especial para sus distribuidores en Japón, un prototipo de papel electrónico flexible que se puede observar en la foto de más abajo   Como ya venimos diciendo desde hace bastante, 4-1 un salto importante en la tinta electrónica, se producirá cuando las pantallas sean enrollables, lo que permitirá llevarlas en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Sony Ha mostrado en una convención especial para sus distribuidores en Japón, un prototipo de papel electrónico flexible que se puede observar en la foto de más abajo</p>
<p> </p>
<p class="rtecenter" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="width: 472px; height: 598px;" src="http://adelur.org/imageneszonaereaders/flexible-sony.jpg" alt="" /></p>
<div class="post-content">
<p>Como ya venimos diciendo desde hace bastante, <a href="http://www.zonaebook.com/articulo/readius-el-lector-electronico-flexible-olvidado-podria-volver-renacer-de-la-mano-de-wistron"><span style="color: #800080;"><span style="text-decoration: underline;">4-1</span></span></a> un salto importante en la tinta electrónica, se producirá cuando las pantallas sean enrollables, lo que permitirá llevarlas en el bolsillo y al desenrollarlas que alcancen el tamaño de un periódico.</p>
<p class="rtecenter"><img class="aligncenter size-full wp-image-35083" style="width: 600px; height: 516px;" title="Hkg3996796" src="http://adelur.org/imageneszonaereaders/flexible-sony.jpg1.jpg" alt="Hkg3996796" /></p>
<p> </p>
<p>La tecnología para hacer esto, ya está desarrollándose, por ejemplo por <a href="http://www.zonaebook.com/articulo/los-cientificos-de-xerox-desarrollan-una-tinta-de-plata-para-imprimir-circuitos-de-plastico"><span style="color: #0066cc;">Xerox, </span></a>y es cuestión de tiempo que se introduzca en el mercado. No sólo Sony se ha lanzado a ello, también LG lanzó su prototipo de papel electrónico flexible, anunciando que iba a incorporarse al lector Skiff, pero aqui estamos esperando y no tenemos noticias de su lanzamiento.</p>
<p>En la tecnología OLED Sony ya ha mostrado de lo que es capaz con un prototipo de pantalla presentado en mayo pasado, y que es capaz de enrollarse sobre si misma, hasta en grosores del tamaño de un lápiz, sin sufrir daños.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoebook.net/noticias/prototipo-papel-electronica-de-sony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPRESIONANTE VENTA DE EBOOKS EN EE.UU.</title>
		<link>http://www.todoebook.net/noticias/impresionante-venta-de-ebooks-en-ee-uu.html</link>
		<comments>http://www.todoebook.net/noticias/impresionante-venta-de-ebooks-en-ee-uu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoebook.net/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[El Foro Internacional de Edición Digital, (IDPF) en inglés, ha publicado unas estadísticas impresionantes en las que se ve el crecimiento meteórico de las ventas de ebooks en EE.UU.     En el segundo cuatrimestre se ha llegado a los 88,7 millones de dólares, pero es que según explican en su página, las cifras reales,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span class="sectionheader"><span style="font-size: 9pt; font-weight: 400;"><span style="color: #000000;">El Foro Internacional de Edición Digital, (IDPF) en inglés, ha publicado unas estadísticas impresionantes en las que se ve el crecimiento meteórico de las ventas de ebooks en EE.UU. </span></span></span></p>
<p> </p>
<p class="rtecenter" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.idpf.org/doc_library/Trade%20Stats%20Chart_10Q2.jpg" alt="" width="604" height="304" /></p>
<p> </p>
<p><span class="sectionheader"><span style="font-size: 9pt; font-weight: 400;">En el segundo cuatrimestre se ha llegado a los 88,7 millones de dólares, pero es que según explican en su página, las cifras reales, se doblan porque no se han tenido en cuenta las ventas con descuento al por mayor.</span></span></p>
<p><span class="sectionheader"><span style="font-size: 9pt; font-weight: 400;">Reproducimos a continuación, la evolución de las ventas desde el año 2002.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoebook.net/noticias/impresionante-venta-de-ebooks-en-ee-uu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony renueva sus lectores electrónicos y mejora sus prestaciones</title>
		<link>http://www.todoebook.net/noticias/sony-renueva-sus-lectores-electronicos-y-mejora-sus-prestaciones.html</link>
		<comments>http://www.todoebook.net/noticias/sony-renueva-sus-lectores-electronicos-y-mejora-sus-prestaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectores (E-readers)]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoebook.net/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Sony anunció recientemente la renovación de su línea de lectores electrónicos, incorporando pantallas táctiles en todos ellos. Según comentarios de los ejecutivos de la compañía, su estrategia no va a ser la de competir por los precios tratando de superar las rebajas de Amazon, sino ofrecer productos más caros pero &#8220;ligeramente mejores&#8221;.     No]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony anunció recientemente la renovación de su línea de lectores electrónicos, incorporando pantallas táctiles en todos ellos. Según comentarios de los ejecutivos de la compañía, su estrategia no va a ser la de competir por los precios tratando de superar las rebajas de Amazon, sino ofrecer productos más caros pero &#8220;ligeramente mejores&#8221;.</p>
<p class="rtecenter" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="width: 466px; height: 216px;" src="http://cdn.gizmologia.com/files/2010/09/Sony-Readers-640x331.jpg" alt="" width="468" height="201" /></p>
<p class="rtecenter"> </p>
<p class="rtejustify"> </p>
<p class="rtejustify">No sabemos que quiso decir Sony con lo de &#8220;ligeramente mejores&#8221; pero es posible que se estuviera refiriendo al acabado de los aparatos, que sin duda en esta edición ha mejorado.</p>
<p class="rtejustify"><span id="more-2719"></span></p>
<p> </p>
<p class="rtecenter" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://zonaebook.com/images/sony-650-1.jpg" alt="" /></p>
<p> </p>
<p>Los perfiles de aluminio, proporcionan una sensación de robustez y elegancia, se han aligerado de peso y las pantallas son táctiles gracias a un sensor de infrarojos que ha permitido eliminar la pantalla anterior que proporcionaba reflejos molestos para la lectura.</p>
<p class="rtecenter" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://zonaebook.com/images/sony-650-2.jpg" alt="" width="425" height="546" /></p>
<p class="rtecenter">         </p>
<p class="rtecenter"> </p>
<p class="rtejustify">Por otra parte, el contraste de las pantallas, se ha aumentado con la tecnología pearl que las mejora considerablemente según se puede ver en las fotografías que exponemos. Los modelos PRS 350 y 650 no incorporan WiFi, solamente el Daily Edition incorporará WiFi y 3G pero no saldrá al mercado americano hasta noviembre.</p>
<p class="rtejustify"> </p>
<p class="rtecenter"> </p>
<p class="rtecenter" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://zonaebook.com/images/sony-650.jpg" alt="" width="453" height="332" /></p>
<p class="rtecenter"> </p>
<p class="rtecenter"> </p>
<p class="rtejustify">Los precios serán de 179 $ (138 euros) para la edición de bolsillo, 229 $ (177 euros) para el modelo medio y 299 $ (231 euros) para el Daily Edition. ¿Será bastante esa pequeña diferencia,&#8221;ligeramente mejor&#8221; para competir con Amazon, Barnes &amp; Noble y Borders?.</p>
<p class="rtecenter"> </p>
<p class="rtejustify">Sony siempre ha tenido la aureola de ofrecer productos de mejor calidad que los competidores, desde que en las antiguas pantallas tenía patentada la tecnología trinitron que sin duda ofrecían una imagen mejorada sobre el resto de televisores, que además combinaba con un acabado y un fiabilidad técnica envidiables. Pero las cosas cambiaron con la llegada del plasma, las pantallas TFT, LCD y ahora LED con sus variables, ya no estamos en el tiempo de las pantallas de cañones de electrones, y mucho menos en la tecnología de tinta electrónica, en la que no parece haber investigado tanto como otras empresas del sector. Veremos si esa política de no &#8220;rebajarse&#8221; a pelear en la arena por el precio más bajo, le sale bien, de momento han manifestado que vendieron más lectores de la gama alta, más caros que de la edición de bolsillo, la gente prefirió gastarse 100 $ dólares más en estos aparatos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoebook.net/noticias/sony-renueva-sus-lectores-electronicos-y-mejora-sus-prestaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROYECTO LIBRANDA ¿AMAZON ESPAÑOL?</title>
		<link>http://www.todoebook.net/noticias/proyecto-libranda-%c2%bfamazon-espanol.html</link>
		<comments>http://www.todoebook.net/noticias/proyecto-libranda-%c2%bfamazon-espanol.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoebook.net/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de importantes editoriales, entre las cuales se encuentran Planeta, Random House Mondadori y Santillana, se han unido para crear la mayor plataforma de libros digitales en castellano del mundo. El proyecto, llamado Libranda, ha sido presentado en Madrid a los libreros en la sede de CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://i37.tinypic.com/2wghx85.jpg" alt="" /><a href="http://i37.tinypic.com/2wghx85.jpg"></a></p>
<p>Un grupo de importantes editoriales, entre las cuales se encuentran Planeta, Random House Mondadori y Santillana, se han unido para crear la mayor plataforma de libros digitales en castellano del mundo.</p>
<p>El proyecto, llamado <strong>Libranda</strong>, ha sido presentado en Madrid a los libreros en la sede de CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) y es, &#8220;a día de hoy, <strong>el mayor catálogo de libros digitales en lengua castellana y lengua catalana a nivel mundial</strong>&#8220;.</p>
<p>¿Qué es Libranda? En principio, se trata de una gran plataforma de distribución de contenidos digitales. Según una fuente anónima relacionada con una de las editoriales involucradas, &#8220;se trata de ofrecer contenidos al canal de distribución, de manera que el librero o el minorista pueda acceder al catálogo y negociar con la editorial las condiciones de venta&#8221;.</p>
<p>¿Podemos hablar de un Amazon.com a la española? La respuesta es no, al menos de momento. &#8220;Es una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_electr%C3%B3nico" target="_blank"><strong><span style="color: #035a89;">plataforma B2B</span></strong></a> de contenidos, muy ambiciosa y compleja, pensada como punto intermedio entre editoriales y libreros&#8221;, aseguró dicha fuente.</p>
<p>Es decir, que estas editoriales podrán a disposición de los vendedores las obras y éstos podrán negociar (con las mismas editoriales o con la plataforma) asuntos tales como posibles descuentos de incluso un 25% en las obras digitales, según <a href="http://noticiasramonacin.blogspot.com/2010/05/que-es-libranda.html" target="_blank"><strong><span style="color: #035a89;">algunas filtraciones no confirmadas</span></strong></a>.</p>
<p>Según la convocatoria a la reunión en Madrid con los libreros, los socios de esta plataforma son Grupo Planeta, Grupo Santillana, Grupo Random House Mondadori, Grupo SM, Grupo Wolters Kluwer, Grup Edicions 62 y Roca Editorial.</p>
<p>Fuentes del sector editorial confirmaron que <strong>su lanzamiento está previsto para julio</strong>, y que aún se están cerrando acuerdos con otras editoriales, vendedores, grandes superficies y librerías, aunque rehusaron dar más detalles.</p>
<p>Este proyecto supondría un empuje a la implantación, a gran escala, del libro electrónico en nuestro país, que por el momento distribuyen pequeñas empresas con un catálogo reducido.</p>
<p>Libranda se sumaría a iniciativas como leqtor, que arrancó en diciembre de 2009 como librería digital con 500 libros de salida en castellano y catalán, informa <strong>Eva Belmonte</strong>. Esta iniciativa estuvo impusada por grupos como Cultura 03 o Vicens Vives, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoebook.net/noticias/proyecto-libranda-%c2%bfamazon-espanol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBOOKS EN LA FERIA DEL LIBRO</title>
		<link>http://www.todoebook.net/noticias/ebooks-en-la-feria-del-libro.html</link>
		<comments>http://www.todoebook.net/noticias/ebooks-en-la-feria-del-libro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoebook.net/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Un año más las editoriales únicamente de ebooks no pueden participar en la Feria de Madrid que concluye hoy domingo. El libro electrónico iba a ser la estrella de la Feria del Libro de Madrid, uno de los eventos clave en el calendario de todo aficionado a la literatura. Pero al final, únicamente un par]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="summary">
<p><img class="aligncenter" title="feria del libro" src="http://blog.ediciona.com/wp-content/uploads/2010/03/feria-libro-sevillla_2010_cartel_21.jpg" alt="" width="440" height="720" /></p>
<p>Un año más las editoriales únicamente de ebooks no pueden participar en la Feria de Madrid que concluye hoy domingo.</p>
</div>
<p>El libro electrónico iba a ser la estrella de la Feria del Libro de Madrid, uno de los eventos clave en el calendario de todo aficionado a la literatura.</p>
<p>Pero al final, únicamente un par de casetas han introducido el libro electrónico en sus <em>stands</em>, como comprobaba <em>Silicon News</em>, y como confirmaban desde la organización de la feria poco después.<strong> Treinta editoriales o libreros comunicaron que llevarían libros electrónicos aunque sólo &#8220;dos o tres&#8221; lo han hecho. </strong></p>
<p>Aunque esto no es lo que más preocupa a aquellos editores que se dedican única y exclusivamente al segmento del libro electrónico. Su denuncia, más que sobre la escasa penetración del ebook, es que a ellos no les han dejado participar en la presente edición de la feria. Según explican,<strong> los estatutos de la Feria del Libro de Madrid impiden a aquellos que no tienen también textos en papel participar en el encuentro.</strong></p>
<p>&#8220;Viene de viejo&#8221;, apunta el CEO de la editorial Luarna, Antonio Quirós, recordando que si bien &#8220;si eres un candidato típico puedes llevar material digital&#8221; a editoriales como la suya, que sólo publican en formato electrónico, la feria les está vetada.<strong> &#8220;Somos editores como los demás&#8221;, denuncia.</strong><br />
<strong><br />
&#8220;Parece un poco anacrónico venir a la feria a comprar online&#8221;, explica por su parte el director</strong> de la Feria del Libro de Madrid, Teodoro Sacristán, que explica que ellos sólo organizan la feria y que las normas las ponen quienes están detrás de ella (el gremio de libreros y las editoriales). Sacristán reconoce que la venta de libros electrónicos, que requiere un sistema de venta distinto al del libro tradicional, es &#8220;incompatible por la aglomeración de público&#8221;.</p>
<p>&#8220;La feria de nuestro sector es la del libro&#8221;, destaca por su parte Quirós, interpelado sobre las razones por las que quieren estar en un encuentro como éste y no dedican sus esfuerzos a alternativas como la Feria del Libro Electrónico, que arrancaba en la última edición de Ficod. Aquella le pareció más centrada en la parte técnica que en la parte meramente literaria.</p>
<p>Y como <strong>señala Quirós: &#8220;nuestros autores son autores como los de papel&#8221;.</strong> Es decir, ellos también quieren conocer de primera mano a su público, sentirlos cercanos o comentar sus obras como pueden hacer los autores tradicionales con sus lectores.<br />
<strong><br />
Próxima edición</strong></p>
<p>&#8220;En el futuro estaremos&#8221;, apura Quirós. Teodoro Sacristán no puede poner fechas o señalar si entrará en la siguiente edición. En diciembre o enero se aprobará el reglamento de la próxima Feria del Libro de Madrid y será cuando los libreros y editores decidan si dan o no entrada.</p>
<p>&#8220;Hay una cierta tensión&#8221;, reconoce Quirós<strong>. &#8220;La librería no es muy productiva en el ámbito digital. El asunto se les escapa&#8221;</strong>, señala, recordando que detrás de esta feria están los libreros. Y ellos son ahora mismo el otro lado de la batalla.</p>
<p>Por su parte, Sacristán no ve, a tenor de lo que ha leído en la prensa, un especial interés del público lector por los contenidos digitales. &#8220;No parece que el público haya estado por la labor de venir a comprar ebooks&#8221;, señala.</p>
<p>¿Tendrán que crear los editores 2.0 su propia feria alternativa? Quirós no lo ve factible, al ser todavía pocos. ¿Tendrán que buscar alternativas?<strong> La Feria del Libro de Sevilla, por ejemplo, no pone impedimentos a los editores de ebooks</strong>. Quizás el año que viene Luarna de el salto al sur.</p>
<p>Hoy domingo acaba la feria del Libro de Madrid, una cita inexcusable para la industria editorial española y una edición, la presente, con &#8220;mucho público&#8221;. Aunque quizás a pesar del intento se esté quedando demasiado analógica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoebook.net/noticias/ebooks-en-la-feria-del-libro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG EREADER &#8211; NUEVO EBOOK</title>
		<link>http://www.todoebook.net/noticias/samsung-ereader-nuevo-ebook.html</link>
		<comments>http://www.todoebook.net/noticias/samsung-ereader-nuevo-ebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoebook.net/?p=2710</guid>
